域名整理
方便续费,并且及时对比在不同服务商处购买的域名,保留最主要的,节约域名费用开支。
域名 | 服务商 | 注册时间 | 到期时间 | 保持时长 | 当前DNS服务器 | 绑定IP | 备案 | 优先级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
balong.tech | 阿里云 | 2024-06-15 | 2025-06-15 | 1y | cloudflare | 60.204.. | 是 | 01 |
balongtv.asia | 阿里云 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 1y | 阿里云 | / | 否 | 03 |
balong.online | namesilo | 2024-10-22 | 2025-10-22 | 1y | B68FE0CB.P.MIFENGYUN.TOP | / | 否 | 02 |
thekaiking.cn | 腾讯云 | 已过期 | 已过期 | 1y | 已过期 | / | 否 | 04 |
注:
- 域名解析到国内公网ip服务器是要备案的,备案了才能访问。
虚拟桌面整理
虚拟桌面对于目前的我来说,可以更快地对软件或者格式进行测试,其次才是在云桌面进行云开发,无需求的挂机宝还是放一下。
服务类型 | 镜像系统 | 性能规格 | 默认名称 | 起始时间 | 结束时间 | 保持时长 | 云服务商 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挂机宝 | Windows serve 2012 | 2h1g 5NAT 5Mbps 60GB | ser910124432515 | 2024/10/25 | 2024/11/25 | 1m | 聚变云 | 一坨,系统过于精简,无法满足我的挂机要求 |
挂机宝 | Windows10 LTS | 2h2g 10NAT 5Mbps | ser766220384900 | 2024/11/10 | 2024/12/10 | 1m | 雾起数据 | 8r/m有点贵了,对于我的对于我的挂机需求有点不值 |
虚拟Linux桌面电脑 | Ubuntu 22.04 | 2h4g Python工具集 | 软件开发生产线 CodeArts | / | / | 无限 | 华为云 | 开发者在线开发体验,需保持使用才能不被回收 |
云服务器整理
主要是用来建站,其次就是给NAS搭个内网穿透,最多也就部署一下开源的或者现成的项目。
服务类型 | 镜像系统 | 性能规格 | 默认名称 | 起始时间 | 结束时间 | 保持时长 | 云服务商 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虚拟云服务器 | CtenOS 9 | 1h2g 1v4IP 1Mbps 40GB | hecs-205121 | 2023/11/10 | 2024/11/10 | 1y | 华为云 | 新用户39一年 |
虚拟云服务器 | Debian 11.1.0 64bit | 2h2g 1v4IP 2Mbps 40GB 100GB | BT-cn-east-3-26C1 | 2024/11/24 | 2025/11/24 | 1y | 华为云 | 开发者400rmb券白嫖 |
虚拟云服务器 | CtenOS 9 | 1h2g 1v4IP 1Mbps 40GB | 4Ilc6VuGjPvEhIA5 | 2024/10/23 | 2024/11/23 | 1m | 天翼云 | 私募入口 |
注:
-
不知道什么时候看到的,说是服务器的系统最好用Debian,不去用CtenOS,因为CtenOS是一个商业发行般的开源版?出来问题解决交流少, 不过新手用哪个都无所谓吧?
-
华为云400多的代金劵,据它的要求,是需要我们开发者在6个月内提交一次任意开源项目的。不过我已经用了,它总不可能给我把实例回收吧,希望我提交了之后它还能再给我一张。
对象存储整理
服务器的带宽有点小,找个存储服务搭建一个图床来分担一下,提升网站的浏览体验,不过大部分时候要压缩一下图片大小,尽可能节约空间,节省开支。
服务类型 | 性能规格/计费方式 | 默认名称 | 起始时间 | 结束时间 | 保持时长 | 云服务商 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对象存储oss | 2g流量 20g存储 20w次请求 | / | 2024/11/10 | 2025/2/10 | 3m | 阿里云 | 便宜好用 | |
又拍云 | 存储容量 (日存储容量 > 日 CDN 流量)0.00018 元/GB/小时, 0.0043 元/GB/天, 0.129 元/GB/30 天 | f | 蠢麻了,看不懂计费方式 | |||||
七牛云 | 按量付费:每 GB 每月单价 * 每月平均存储量 (GB) | f | 看懂了,等阿里的过期,就迁移过了 |
注:
- 被攻击后的计费成本会很大,在完成初步搭建之后,及时优化访问策略等,节省开支。